TH6363卧式加工中心主要技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 800 |
Y向行程 | ㎜ | 650 | |
Z向行程 | ㎜ | 740 | |
主轴端面至工作台中心距离 | ㎜ | 260-1000 | |
主轴中心至工作台面距离 | ㎜ | 0-650 | |
主轴 | 主轴最高转速 | r/min | 3200 |
主轴锥孔 |
| BT50 | |
主轴电机功率 | kw | 11/15 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 630×630 |
工作台最大载重能力 | kg | 1000 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-18-125 | |
分度精度 | “ | 10 | |
重复精度 | “ | 4 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
刀具(邻/空)最大直径 | mm | φ127/φ178 | |
刀具最大长度 | ㎜ | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
进给 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 15/10/10 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | |
导轨 | 型式 |
| X轴线轨 Y/Z轴硬轨 Z轴四导轨 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.016 |
重复定位精度 | mm | 0.008 | |
其它 | 机床净重 | ㎏ | 9500 |
外形尺寸 | ㎜ | 3200×3500×2700 |
TH6363卧式加工中心主要配置
标准配置 | 选择配置 |
FANUC 0i Mc数控系统 | FANUC 0i Mate-MD、华中210B、KND1000M/2000M数控系统 |
高刚性、精密主轴单元 | 链式排屑器 |
24把盘式刀库 | 电柜空调器 |
| 数控连续分度工作台(不适合重切削) |
| 可移动刀库 |
|
|