XH2412龙门加工中心主要技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 1250×2000 |
T型槽尺寸 | mm | 7-22-180 | |
工作台最大承重 | kg | 5000 | |
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 2200 |
Y向行程 | ㎜ | 1600 | |
Z向行程 | mm | 700 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 200-900 | |
过龙门宽度 | ㎜ | 1550 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 50-3000或100-6000 |
主轴锥孔 |
| BT50 | |
主轴电机功率 | kw | 18.5 | |
进给 | X/Y/轴快速移动 | m/min | 15 |
Z轴快速移动 | m/min | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
精度
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.022/0.022/0.022 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.012 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 16 |
刀具最大直径/长度 | mm | φ130/350 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
其它 | 机床净重 | kg | 20000 |
外形尺寸 | mm | 5700×4000×4000 |
XH2412龙门加工中心主要配置
标准配置 | 选择配置 |
FANUC 0i-MD数控系统 | 西门子802D、HNC--22M数控系统、KND-1000M |
台湾主轴单元50-3000rpm | 台湾主轴单元100-6000rpm |
16把伞型刀库 | 24把伞型刀库 |
主轴伺服电机功率: 18.5/22Kw,; 扭矩:117.7NM | 第四轴 |
X/Y/Z电机扭矩:38/22/38NM | 电气柜空调器 |
冷却系统 | 螺旋排屑器 |
Z轴气液自动平衡系统 | 90度侧铣头 |
半防护钣金 |
|